201102-25-175.jpgInformations sur l'image
Miniatures pour NAHBS11 - Divers |
Email :
Login :
|
|
201102-25-175.jpg
Évaluation :
|
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Nom du fichier | gallery_21_146836.jpg |
| Date (format Unix Timestamp) | 1298750192 |
| Taille du fichier original | 675623 |
| Type du fichier | 2 |
| Type Mime | image/jpeg |
| Sections trouvées | ANY_TAG, IFD0, EXIF, GPS |
| Faire caméra | Canon |
| Modèle caméra | Canon EOS-1D Mark IV |
| Orientation | The 0th row is at the visual top of the image, and the 0th column is the visual left-hand side |
| X-Resolution | 72/1 |
| Y-Resolution | 72/1 |
| Unité de résolution | 2 |
| Application | Version 1.0.8 |
| Date de prise | 2011:02:25 15:15:51 |
| IFD0.GPS_IFD_Pointer | 844 |
| Temps d'exposition | 10/500 |
| F Number | 56/10 |
| Programme d'exposition | Priorité obturateur |
| Estimations de vitesse ISO | 800 |
| Version d'Exif | 0221 |
| Numérisé le | 2011:02:25 15:15:51 |
| Valeur d'exposition | 2/6 |
| Mode régulateur | Modèle |
| Flash | 16 |
| Longueur focale | 320/10 |
| EXIF.SubSecTime | 00 |
| Version Pix Flash | Format Flashpix Version 1.0 |
| Espace de couleurs | sRGB |
| Largeur de l'image | 4896 |
| Longueur de l'image | 3264 |
| EXIF.UndefinedTag:0xA500 | 22/10 |
| 1#090 | %G |
| IPTC.DateCreated | 20110225 |
| IPTC.TimeCreated | 151551-0600 |
| IPTC.By-line | Christophe JOBIC |
| IPTC.Credit | Ch. JOBIC / Chlorobike |
| IPTC.Caption | NAHBS 2011 North American Handmade Bicycle Show Austin |
| IPTC.CopyrightNotice | © Ch. JOBIC / Chlorobike |
| 2#221 | 0:0:0:002095 |
Comme tout bon cycliste, Véloderoute a besoin d'énergie pour avancer. Et chez nous, c'est un cookie et ça repart.
En obtenant votre consentement, nous pourrons vous offrir des contenus qualitatifs adaptés à vos attentes, faciliter votre utilisation du site Internet et échanger avec vous.
En plus, cela nous permettra d’améliorer la performance de ce dernier, sa sécurité, mais aussi d’analyser les statistiques de navigation et de fréquentation du site.
Il permettra également à des sites tiers (réseaux sociaux) de suivre votre navigation afin d'afficher la publicité la mieux adaptée à vos préférences.
En refusant l'utilisation de ces cookies, cela peut perturber votre expérience de navigation sur notre site.
En savoir plus sur la conformité au RGPDCes cookies ne stockent aucune information permettant d'identifier une personne.
Ces cookies nous permettent de savoir quand vous avez visité notre site Web et d'évaluer s'il a fonctionné correctement.
Ces cookies nous permettent de mieux cibler les publicités (plus pertinentes et adaptées) en fonction de votre navigation.
C'est votre choix. Mais sachez que les cookies sont un élément important pour Véloderoute.
En effet, pour conserver le site que vous aimez tant, qui vous transmet sa passion du vélo gratuitement, avec des actualités, des comparatifs, un agenda des manifestations, un forum animé lui aussi par des passionés, nous utilisons un système de cookies.





